← Zurück zu allen Datenblättern
Datenblatt: Amazon Kindle Paperwhite (2013)

Preise und Verfügbarkeit
Leider nicht mehr neu erhältlich
Fazit des Testberichts vom 11.10.13
Amazon hatte ja letztes Jahr vollmundig die beste Beleuchtung versprochen und diesbezüglich richtig ins Klo gegriffen. Bunte Wolken auf vielen Geräten, die vermutlich nur an Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche vorbeigegangen sind.
Amazon hat beim neuen Paperwhite nun nachgebessert und muss beleuchtungstechnisch nun nicht mehr hinter dem Wettbewerb verstecken. Die Wolken gehören nun der Vergangenheit an. Das Schriftbild ist nach wie vor das Beste unter den Leuchtgeräten. Die Software ist ausgereift, und die neuen Funktionen überzeugen mich. Auch wenn ich vermutlich den Vokabeltrainer nie brauchen werde.
Kompletten Testbericht lesen →
Weiterführende Artikel zum Amazon Kindle Paperwhite
- Vergleich: Kobo Aura mit Tolino Vision, Kindle Paperwhite und PocketBook Touch Lux 2
- Im Test: 10 Hüllen für den Kindle Paperwhite (vor 2018)
- Individuelle Hülle für eBook-Reader
- Eine wasserdichte Hülle für den Paperwhite
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Hersteller | Amazon |
Modell | Kindle Paperwhite (6. Generation) |
Prozessor | 800 MHz |
Arbeitsspeicher | 256 MB |
Akkukapazität | unbekannt |
Betriebssystem | Linux |
Aktuelle Firmwareversion | 5.12.2.2 (05/22) |
Erscheinungsdatum | 09.10.2013 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 129 € |
Verfügbarkeit | Nicht mehr erhältlich |
Support | Supportseite aufrufen Aktuelle Firmware herunterladen Bedienungsanleitung herunterladen (PDF) |
Gehäuse | |
Abmessungen | 16,9 x 11,7 x 0,9 cm |
Gewicht | 206 g |
Gehäusematerial | Plastik |
Rückseite | gummiert |
Farbe | schwarz |
Bildschirm schließt bündig ab | nein |
Wasserdicht | nein |
Lagesensor | nein |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Speicherplatz | |
Speicher | 4 GB |
Zusätzliche Speicherkarte? | nein |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Carta |
Abmessungen | 9 x 12,2 cm (Fläche: 85,4 cm²) |
Diagonale | 6" (15,1 cm) |
Auflösung | 758 x 1024 px |
Pixeldichte | 212 ppi |
Beleuchtung | ja |
Helligkeitssensor | nein |
Nachtlicht/Smartlight | nein |
Bildschirm kann invertiert werden | nein |
Bedienung | |
Bedienung über | Touch |
Blättertasten | nein |
Umblättern per | tippen und wischen |
Lesesoftware | |
eBook-Formate | AZW, AZW3, MOBI, PDF, PRC, TXT |
Vorinstallierte Schriften | 9 |
Eigene Schriften installierbar | ja |
Änderung der Schriftgröße | per Menü, per Geste |
Zeilenhöhe einstellbar | ja |
Randabstand einstellbar | ja |
Unterstützte Textausrichtungen | linksbündig Blocksatz |
Silbentrennung einstellbar | nein |
Schrift- und Abstandseinstellungen | buchübergreifend |
Lesen im Querformat | ja |
Lesezeichen | ja |
Markierungen | ja |
Notizen | Textnotizen |
Notizenexport | ja |
Suche im eBook | ja |
Wörterbuch integriert | Wörterbuch und Übersetzungswörterbuch |
Wörterbuch nachinstallierbar | ja |
PDF-Reflow | nein |
eBook-Verwaltung | |
Möglichkeiten, eBooks aufs Gerät zu laden | Browser, Cloud, eingebauter Shop, E-Mail, USB-Verbindung |
Wie werden eBooks verwaltet | Sammlungen |
Sonstiges | |
Unterstützung von Sleep-Covern | ja |
WLAN | ja |
Gerätesperre möglich | ja (gesamtes Gerät) |
Unterstützung der Onleihe | nein |
Adobe-ID im Gerät einstellbar | nein |
Onlineshop vorinstalliert | ja |
Installierte Anwendungen | Vokabeltrainer, Browser |
Neueste Kommentare