← Zurück zu allen Datenblättern
Datenblatt: Amazon Kindle Voyage (2014)

Durch die flache Front erinnert der Voyage sehr an ein Tablet. Mit dem hochauflösenden und sehr kontrastreichen Bildschirm lassen sich eBooks einwandfrei lesen. Ein Lichtsensor kann die Beleuchtungshelligkeit regeln und mit seitliche Sensortasten sehr angenehm umgeblättert werden. Der Voyage hat sehr gute Wörterbücher, einen Vokabeltrainer, die Familienbibliothek und die perfekte Einbindung ins Amazon-Ökosystem. Beim Lesen lassen sich verschiedene Schriften auswählen, weitere können allerdings nicht nachinstalliert werden.
Preise und Verfügbarkeit
Leider nicht mehr neu erhältlich
Gebraucht
Fazit des Testberichts vom 14.11.14
Der Voyage ist zweifelsohne ein tolles Gerät, der durch seine Hardware höchste Ansprüche befriedigen kann. Durch das neue Gehäusedesign (das mir gut gefällt) schließt sich Amazon dem momentanen Trend nach kleinen und leichten Geräten an. Auch bildschimtechnisch setzt Amazon auf auf das beste Display, das es derzeit gibt und dessen Kontingent vermutlich wiedermal komplett von Amazon gekauft wurde, damit es andere Hersteller erst später verbauen können. Und auch die Sensortasten sind ein weiterer Meilenstein, der sich demnächst sicher auch in anderen Geräten (nicht nur eReadern) wiederfinden wird. Wer also etwas Edles sucht und sich nur das Beste gönnen will, ist beim Voyage vollkommen richtig.
Kompletten Testbericht lesen →
Weiterführende Artikel zum Amazon Kindle Voyage
- Voyage oder Oasis – welcher Premiumreader ist besser?
- Bücher im ePub-Format auch auf dem Kindle lesen
- Kindle ohne Amazon betreiben
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Hersteller | Amazon |
Modell | Kindle Voyage (7. Generation) |
Prozessor | 1 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Akkukapazität | unbekannt |
Betriebssystem | Linux |
Aktuelle Firmwareversion | 5.13.6 (04/21) |
Erscheinungsdatum | 2014 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 190 € |
Verfügbarkeit | Nicht mehr erhältlich |
Support | Supportseite aufrufen Aktuelle Firmware herunterladen Bedienungsanleitung öffnen (online) |
Gehäuse | |
Abmessungen | 16,2 x 11,5 x 0,8 cm |
Gewicht | 180 g |
Gehäusematerial | Magnesium |
Rückseite | gummiert |
Farbe | schwarz |
Bildschirm schließt bündig ab | ja |
Wasserdicht | nein |
Lagesensor | nein |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Speicherplatz | |
Speicher | 4 GB |
Zusätzliche Speicherkarte? | nein |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Carta |
Abmessungen | 9 x 12,2 cm (Fläche: 85,4 cm²) |
Diagonale | 6" (15,1 cm) |
Auflösung | 1072 x 1448 px |
Pixeldichte | 300 ppi |
Beleuchtung | ja |
Helligkeitssensor | ja |
Nachtlicht/Smartlight | nein |
Bildschirm kann invertiert werden | nein |
Bedienung | |
Bedienung über | Tasten und Touch |
Blättertasten | neben dem Bildschirm |
Umblättern per | tippen und wischen |
Lesesoftware | |
eBook-Formate | AZW, AZW3, MOBI, PDF, PRC, TXT |
Vorinstallierte Schriften | 9 |
Eigene Schriften installierbar | ja |
Änderung der Schriftgröße | per Menü, per Geste |
Zeilenhöhe einstellbar | ja |
Randabstand einstellbar | ja |
Unterstützte Textausrichtungen | linksbündig Blocksatz |
Silbentrennung einstellbar | ja (wenn im eBook verankert) |
Schrift- und Abstandseinstellungen | buchübergreifend |
Lesen im Querformat | ja |
Lesezeichen | ja |
Markierungen | ja |
Notizen | Textnotizen |
Notizenexport | ja |
Suche im eBook | ja |
Wörterbuch integriert | Wörterbuch und Übersetzungswörterbuch |
Wörterbuch nachinstallierbar | ja |
PDF-Reflow | nein |
eBook-Verwaltung | |
Möglichkeiten, eBooks aufs Gerät zu laden | Browser, Cloud, eingebauter Shop, E-Mail, USB-Verbindung |
Wie werden eBooks verwaltet | Sammlungen |
Sonstiges | |
Unterstützung von Sleep-Covern | ja |
WLAN | ja |
Gerätesperre möglich | ja (gesamtes Gerät) |
Unterstützung der Onleihe | nein |
Adobe-ID im Gerät einstellbar | nein |
Onlineshop vorinstalliert | ja |
Installierte Anwendungen | Vokabeltrainer, Browser, Kindle Freetime |
Sonstiges | Helligkeitssensor, Sensorbereiche zum Blättern links und rechts neben dem Bildschirm |
Neueste Kommentare