← Zurück zu allen Datenblättern
Datenblatt: PocketBook Basic Touch (2013)

Der Basic Touch markiert nun bei PocketBook das Einstiegsgerät in die 6″-Geräte mit Toucdisplay. Die etwas bessere Hardware kommt leider nur an wenigen Stellen zum Tragen. Hier hätte ich mehr erwartet, insbesondere bei der Navigation durch die Menüs, die etwas langsamer ist als beim Touch.
Der Basic Touch ist ein solides Gerät mit kleineren Bugs, dass für seine 79 € mehr bietet als der rund 10 € teurere Sony PRS-T3S (der ohne Hülle). Diesem ist es weder möglich ist Zeilen- und Randabstand zu ändern, die Tasten anders zu belegen oder angenehm im Querfomat (und den Tasten auf der rechten Seite) zu lesen — alles Dinge, die alle PocketBookgeräte grundsätzlich beherrschen.
Preise und Verfügbarkeit
Leider nicht mehr neu erhältlich
Kompletten Testbericht lesen →
Weiterführende Artikel zum PocketBook Basic Touch
- Sechs Hüllen für PocketBook-Reader
- 16 Tipps zum PocketBook Touch, Touch Lux und Basic Touch
- 15 abstrakte Standbybilder für eReader
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Hersteller | PocketBook |
Modell | Basic Touch (624) |
Prozessor | 1 GHz |
Arbeitsspeicher | 256 MB |
Akkukapazität | 1300 mAh |
Betriebssystem | Linux |
Aktuelle Firmwareversion | 4.4.1739 (23.12.16) |
Erscheinungsdatum | 2013 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 79 € |
Verfügbarkeit | Nicht mehr erhältlich |
Support | Supportseite aufrufen Aktuelle Firmware herunterladen Bedienungsanleitung herunterladen (PDF) |
Gehäuse | |
Abmessungen | 17,4 x 11,5 x 0,8 cm |
Gewicht | 191 g |
Gehäusematerial | Plastik |
Rückseite | glatt |
Farbe | dunkelgrau, weiß |
Bildschirm schließt bündig ab | nein |
Wasserdicht | nein |
Lagesensor | nein |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Speicherplatz | |
Speicher | 4 GB |
Zusätzliche Speicherkarte? | nein |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Pearl |
Abmessungen | 9 x 12,2 cm (Fläche: 85,4 cm²) |
Diagonale | 6" (15,1 cm) |
Auflösung | 600 x 800 px |
Pixeldichte | 167 ppi |
Beleuchtung | nein |
Helligkeitssensor | nein |
Nachtlicht/Smartlight | nein |
Bildschirm kann invertiert werden | nein |
Bedienung | |
Bedienung über | Tasten und Touch |
Blättertasten | unter dem Bildschirm |
Umblättern per | tippen und wischen |
Lesesoftware | |
eBook-Formate | CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TCR, TXT |
Vorinstallierte Schriften | 8 |
Eigene Schriften installierbar | ja |
Änderung der Schriftgröße | per Menü, per Geste |
Zeilenhöhe einstellbar | ja |
Randabstand einstellbar | ja |
Unterstützte Textausrichtungen | Blocksatz |
Silbentrennung einstellbar | ja (nur im fbreader) |
Schrift- und Abstandseinstellungen | pro Buch |
Lesen im Querformat | ja |
Lesezeichen | ja |
Markierungen | ja |
Notizen | Textnotizen, Zeichnungsnotizen |
Notizenexport | nein |
Suche im eBook | ja |
Wörterbuch integriert | Wörterbuch und Übersetzungswörterbuch |
Wörterbuch nachinstallierbar | ja |
PDF-Reflow | ja |
eBook-Verwaltung | |
Möglichkeiten, eBooks aufs Gerät zu laden | Browser, Dropbox, eingebauter Shop, E-Mail, USB-Verbindung |
Wie werden eBooks verwaltet | Verzeichnisstruktur |
Sonstiges | |
Unterstützung von Sleep-Covern | nein |
WLAN | ja |
Gerätesperre möglich | ja (nur Einstellungen) |
Unterstützung der Onleihe | ja |
Adobe-ID im Gerät einstellbar | ja |
Onlineshop vorinstalliert | ja |
Installierte Anwendungen | Browser, Dropbox, Foto, Kalender, Klondike, PocketBook Sync, PocketNews, Schach, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku, Taschenrechner, eBook-Shop, FBReader |
Neueste Kommentare