← Zurück zu allen Datenblättern
Datenblatt: Tolino Shine (2013)

Preise und Verfügbarkeit
Leider nicht mehr neu erhältlich
Gebraucht
Fazit des Testberichts vom 13.03.13
Der Tolino Shine ist wohl angetreten, um Amazon etwas Marktanteil abzuknappsten, nachdem sich der Buchhandel bisher immer ein wenig geweigert hat, anzuerkennen, dass eBooks das nächste große Ding sind.
Der Tolino bietet softwareseitig Standardfunktionen, wie das Sortieren der eBooks in Sammlungen, Wörterbücher (zum Nachschlagen oder Übersetzen) und die Möglichkeit, Notizen anzulegen. Von der Hardware her ist das Gerät sehr solide, zumindest mein Gerät ist recht gut verarbeitet und knarzt nicht. Einzig die Tasten gehen etwas straff und haben keinen klaren Druckpunkt. Das Display gehört meines Erachtens ausleuchtungsmäßig zu den besten, die es derzeit gibt. Der Kontrast könnte besser sein, aber dennoch macht das Lesen der eBooks damit viel Spaß.
Von einem deutschen Kindle kann aber dennoch nicht die Rede sein, denn dazu fehlt ihm einfach das bessere Ökosystem. Mir fehlt die Möglichkeit, eigene Dokumente per Mail auf die Cloud (und damit auch aufs Gerät) zu schicken, um an eine Konkurrenz fürs Amazon-Ökosystem zu denken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Gerät nicht in Deutschland gebaut, sondern hier entwickelt wurde.
Kompletten Testbericht lesen →
Weiterführende Artikel zum Tolino Shine
- 15 hilfreiche Tipps zu den Tolinos
- Bildschirmschoner für eBook-Reader
- Neue Wörterbücher für die Tolino-eReader
- Preiswerte Hüllen für den Tolino Shine/Page und den PocketBook Touch (Lux)
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Hersteller | Tolino |
Modell | Shine |
Prozessor | 800 MHz |
Arbeitsspeicher | 256 MB |
Akkukapazität | 1000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Aktuelle Firmwareversion | 11.2.0 (02/2018) |
Erscheinungsdatum | 2013 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 129 € |
Verfügbarkeit | Nicht mehr erhältlich |
Support | Supportseite aufrufen Aktuelle Firmware herunterladen Bedienungsanleitung herunterladen (PDF) |
Gehäuse | |
Abmessungen | 17,5 x 11,6 x 0,8 cm |
Gewicht | 183 g |
Gehäusematerial | Plastik |
Rückseite | gummiert |
Farbe | braun |
Bildschirm schließt bündig ab | nein |
Wasserdicht | nein |
Lagesensor | nein |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Speicherplatz | |
Speicher | 4 GB |
Zusätzliche Speicherkarte? | nein |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Pearl |
Abmessungen | 9 x 12,2 cm (Fläche: 85,4 cm²) |
Diagonale | 6" (15,1 cm) |
Auflösung | 758 x 1024 px |
Pixeldichte | 212 ppi |
Beleuchtung | ja |
Helligkeitssensor | nein |
Nachtlicht/Smartlight | nein |
Bildschirm kann invertiert werden | nein |
Bedienung | |
Bedienung über | Tasten und Touch |
Blättertasten | nein |
Umblättern per | tippen und wischen |
Lesesoftware | |
eBook-Formate | EPUB, EPUB (DRM), PDF, PDF (DRM), TXT |
Vorinstallierte Schriften | 6 |
Eigene Schriften installierbar | ja |
Änderung der Schriftgröße | per Menü, per Geste |
Zeilenhöhe einstellbar | ja |
Randabstand einstellbar | ja |
Unterstützte Textausrichtungen | linksbündig zentriert Blocksatz |
Silbentrennung einstellbar | ja |
Schrift- und Abstandseinstellungen | pro Buch |
Lesen im Querformat | ja |
Lesezeichen | ja |
Markierungen | ja |
Notizen | Textnotizen |
Notizenexport | ja |
Suche im eBook | ja |
Wörterbuch integriert | Wörterbuch und Übersetzungswörterbuch |
Wörterbuch nachinstallierbar | ja |
PDF-Reflow | ja |
eBook-Verwaltung | |
Möglichkeiten, eBooks aufs Gerät zu laden | Browser, Cloud, eingebauter Shop, USB-Verbindung |
Wie werden eBooks verwaltet | Sammlungen |
Sonstiges | |
Unterstützung von Sleep-Covern | ja |
WLAN | ja |
Gerätesperre möglich | ja (gesamtes Gerät) |
Unterstützung der Onleihe | ja |
Adobe-ID im Gerät einstellbar | ja |
Onlineshop vorinstalliert | ja |
Installierte Anwendungen | Browser |
Sonstiges | Verknüpfung mit anderen Shops aus dem Tolinoumfeld möglich, um dort gekaufte eBooks auf das Gerät zu laden |
Neueste Kommentare