← Zurück zu allen Datenblättern
Datenblatt: Amazon Kindle Paperwhite (2012)

Preise und Verfügbarkeit
Leider nicht mehr neu erhältlich
Fazit des Testberichts vom 17.01.13
Auch wenn der Paperwhite mitnichten über das gleichmäßige Display verfügt, mit dem Amazon ihn bewirbt, ist er doch ein tolles Gerät. Mir gefällt die neue Oberfläche, denn sie ist durchdachter. So befinden sich alle Einstellungen im Menü nun oben statt vorher unten und oben. Das erleichtert die Bedienung erheblich, da man nicht immer überlegen muss, ob man für die Schriftänderung nun nach oben oder unten greifen muss. Die eingebaute Beleuchtung ist natürlich klasse fürs Lesen im Halbdunkel oder bei völliger Dunkelheit, aber das war ja vorher klar. Insgesamt passt der Paperwhite wieder perfekt ins Amazon-Ökosystem. Gäbe es die Hülle nicht, die ihn beim Zuklappen aus- und beim Aufklappen einschaltet, wäre ich beim Kindle Touch geblieben. Aber so ist er für mich momentan das passendste Gerät.
Kompletten Testbericht lesen →
Weiterführende Artikel zum Amazon Kindle Paperwhite
- Kobo Glo, Tolino Shine und Kindle Paperwhite im Vergleich
- Im Test: 10 Hüllen für den Kindle Paperwhite (vor 2018)
- Individuelle Hülle für eBook-Reader
- Eine wasserdichte Hülle für den Paperwhite
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Hersteller | Amazon |
Modell | Kindle Paperwhite (5. Generation) |
Prozessor | 800 MHz |
Arbeitsspeicher | 256 MB |
Akkukapazität | unbekannt |
Betriebssystem | Linux |
Aktuelle Firmwareversion | 5.6.1.1 (2014) |
Erscheinungsdatum | 2012 |
Unverbindliche Preisempfehlung | 129 € |
Verfügbarkeit | Nicht mehr erhältlich |
Support | Supportseite aufrufen Aktuelle Firmware herunterladen Bedienungsanleitung herunterladen (PDF) |
Gehäuse | |
Abmessungen | 16,9 x 11,7 x 0,9 cm |
Gewicht | 213 g |
Gehäusematerial | Plastik |
Rückseite | gummiert |
Farbe | schwarz |
Bildschirm schließt bündig ab | nein |
Wasserdicht | nein |
Lagesensor | nein |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Speicherplatz | |
Speicher | 2 GB |
Zusätzliche Speicherkarte? | nein |
Bildschirm | |
Technologie | E-Ink Carta |
Abmessungen | 9 x 12,2 cm (Fläche: 85,4 cm²) |
Diagonale | 6" (15,1 cm) |
Auflösung | 758 x 1024 px |
Pixeldichte | 212 ppi |
Beleuchtung | ja |
Helligkeitssensor | nein |
Nachtlicht/Smartlight | nein |
Bildschirm kann invertiert werden | nein |
Bedienung | |
Bedienung über | Touch |
Blättertasten | nein |
Umblättern per | tippen und wischen |
Lesesoftware | |
eBook-Formate | AZW, AZW3, MOBI, PDF, PRC, TXT |
Vorinstallierte Schriften | 8 |
Eigene Schriften installierbar | nein |
Änderung der Schriftgröße | per Menü, per Geste |
Zeilenhöhe einstellbar | ja |
Randabstand einstellbar | ja |
Unterstützte Textausrichtungen | Blocksatz |
Silbentrennung einstellbar | nein |
Schrift- und Abstandseinstellungen | buchübergreifend |
Lesen im Querformat | ja |
Lesezeichen | ja |
Markierungen | ja |
Notizen | Textnotizen |
Notizenexport | ja |
Suche im eBook | ja |
Wörterbuch integriert | Wörterbuch und Übersetzungswörterbuch |
Wörterbuch nachinstallierbar | ja |
PDF-Reflow | nein |
eBook-Verwaltung | |
Möglichkeiten, eBooks aufs Gerät zu laden | Browser, Cloud, eingebauter Shop, E-Mail, USB-Verbindung |
Wie werden eBooks verwaltet | Verzeichnisstruktur, Sammlungen |
Sonstiges | |
Unterstützung von Sleep-Covern | ja |
WLAN | ja |
Gerätesperre möglich | ja (gesamtes Gerät) |
Unterstützung der Onleihe | nein |
Adobe-ID im Gerät einstellbar | nein |
Onlineshop vorinstalliert | ja |
Installierte Anwendungen | Vokabeltrainer, Browser |
Neueste Kommentare